Банкетное меню
Банкетные блюда





Горячие закуски


Блюда с мангала






Горячие блюда из телятины

Горячие блюда из свинины

Горячие блюда из рыбы

Салаты


Холодные закуски







Фрукты, ягоды

Подробный список
- Банкетные блюда
- Холодные закуски
- Салаты
- Горячие закуски
- Горячие блюда из рыбы
- Горячие блюда из говядины
- Горячие блюда из курицы
- Горячие блюда из свинины
- Блюда с мангала
- Гарниры
- Хлеб, соусы
- Фрукты, ягоды
- Барная карта банкетная
| Судак , фаршированный кнельной массой | 1 шт | 3900 р |
| Сазан, фаршированный капустой и икрой | 1 шт | 3000 р |
| Нога барана запеченная на вертеле ( 1,3 кг — 1,8 кг) | 1 кг | 3500 р |
| Окорок свиной запеченный на вертеле ( 4,0 кг — 5,0 кг) | 1 кг | 1600 р |
| Утка, запеченная с яблоками | 1 шт | 3350 р |
| Курица, фаршированная блинами и паштетом из куриной печени или грибами | 1 шт | 1500 р |
| Курник ( пирог из слоеного теста с курицей и грибами) | 1 шт | 1800 р |
| Филе сазана с луком фри | 1/150 | 320 р |
| Рыбное ассорти ( лосось с/с, масляная рыба, лимон, маслины, масло сливочное, зелень) | 150/ 50 | 850 р |
| Угорь копченый | 1/50 | 410 р |
| Лосось «Шеф-посол» ( лосось по особому рецепту от шеф-повара, маслины, зелень, лимон ) | 75/ 50 | 350 р |
| Сельдь с луком | 150/ 50 | 240 р |
| Мясное элитное плато (суджук, карбонад, пастрома, колбаса конская, салями, колбаса московская с/к, бастурма, ветчина, говядина с/в, свинина с/в, зелень) | 1/500 | 1750 р |
| Мясная тарелка (салями, колбаса московская с/к, карбонад, ветчина, суджук, пастрома, зелень,) | 1/ 260 | 850 р |
| Закуска « Деревенская» ( сало в ассортименте, колбаса домашняя, хрен, горчица, зелень, чеснок, лук, помидоры «черри») | 1/500/180 | 910 р |
| Мясная закуска по домашнему (язык телячий, буженина домашняя, рулет куриный с курагой, зелень) | 300/50 | 910 р |
| Сырное плато » Элитное» ( пармезан, ламбер, чедр, бри, дор блю, маасдам, виноград, орех грецкий, мед, джем) | 300/120/60 | 985 р |
| Ассорти из домашних сыров ( брынза, сулугуни, адыгейский, чечил) | 1/300 | 530 р |
| Ассорти из свежих овощей (огурец, помидор, перец болгарский, зелень) | 1/260/20 | 300 р |
| Ассорти из солений (капуста квашеная, огурцы соленые, помидоры соленые, баклажаны маринованные, перец болгарский соленый, чеснок маринованный, слива соленая) | 1/800 | 600 р |
| Капрезе (мацарелла рассольная, томаты, соус «Песто») | 125/200/30 | 450 р |
| Рулетики из баклажан с грецким орехом (баклажаны, орех грецкий, чеснок, зелень, майонез) | 1/180 | 380 р |
| Кабачки жареные с зеленью и чесноком | 1/280 | 270 р |
| Грибочки маринованные (грибы в ассортименте, лук, зелень, масло ароматное) | 1/150 | 230 р |
| Королевский микс ( маслины разноцветные с косточкой) | 1/100 | 320 р |
| Плато из маслин и оливок без косточки | 1/100 | 180 р |
| Лимон/ Лайм | 1/30/30 | 100 р |
| « Мелихов» ( лосось с/с, картофель отварной, морковь отварная, яблоко, икра лососевая, зелень, соус) | 1/200 | 390 р |
| « Морская звезда» ( филе куриное, карбонад, огурец свежий, креветки, раковые шейки, яйцо куриное, лук зеленый,) | 1/200 | 390 р |
| « Пикантный» ( язык телячий отварной, сыр моцарелла, орех грецкий, чеснок, соус «Провансаль») | 1/200 | 450 р |
| Салат из языка ( язык телячий отварной, сыр, огурец маринованный, яйцо куриное,соус «Провансаль») | 1/200 | 370 р |
| « Каприз» ( говядина отварная, сыр сулугуни, ветчина, горчица русская, орех грецкий, чеснок, майонез) | 1/200 | 350 р |
| «Ярославна» (язык телячий отварной, шампиньоны жареные, огурцы свежие, горошек консервированный, яйцо куриное, орех грецкий, микс салата) | 1/200 | 350 р |
| « Оливье с раковыми шейками ( говядина отварная, язык телячий отварной, огурец свежий, картофель отварной, морковь отварная, огурец соленый, яйцо куриное, раковые шейки, соус хрен, майонез) | 1/200 | 320 р |
| » Оливье» ( традиционный салат с мясом курицы или с ветчиной на Ваш выбор) | 1/200 | 295 р |
| «Белла-Вита» (филе куриное отварное, грибы жареные, ананас консервированный, микс салата, оригинальная заправка) | 1/200 | 290 р |
| «Цезарь» с курицей (куриная грудка запеченная, микс салата, пряные крутоны, помидоры «черри», перепелиные яйца, сыр «Пармезан», соус «Цезарь») | 1/200 | 350 р |
| «Цезарь» с креветками (креветки тигровые, микс салата, пряные крутоны, помидоры «черри», перепелиные яйца, сыр «Пармезан», соус «Цезарь») | 1/200 | 500 р |
| «Цезарь» с лососем (лосось слабосоленый, микс салата, пряные крутоны, помидоры «черри», перепелиные яйца, сыр «Пармезан», соус «Цезарь») | 1/200 | 430 р |
| Жульен из курицы и грибов (филе куриное, шампиньоны, сыр соус «Бешамель») | 1/150 | 250 р |
| Сырные шарики с брусничным джемом (сыр моцарелла, панировочные сухари, подаются с брусничным джемом) | 100/30 | 230 р |
| Сырные палочки с чесночным соусом (сыр моцарелла, кукурузные хлопья, подаются с чесночным соусом) | 1/120/30 | 175 р |
| Фаршированные шампиньоны (шляпки шампиньонов, куриное филе, сыр моцарелла) | 1/150 | 260 р |
| Хачапури по-имеретински | 1/600 | 450 р |
| Филе судака, запеченного с раковыми шейками (филе судака, раковые шейки, сыр моцарелла) | 1/220/20 | 950 р |
| Стейк из лосося со сливочным соусом (филе лосося, икра лососевая, сливки, зелень) | 1/100/60 | 510 р |
| Медальоны из телятины в грибном соусе (филе телятины, шампиньоны, лук, сливки) | 1/100/100 | 675 р |
| Телятина по-купечески ( мякоть телятины, шампиньоны, томаты, лук, сыр) | 1/150/30 | 570 р |
| Филе куриное запеченное с грибами под сырной корочкой | 1/240 | 300 р |
| Кордон-Блю из курицы (филе куриное, ветчина, сыр, соус «тар-тар») | 1/170/30 | 300 р |
| Свиные рулетики с базиликом и беконом (филе свинины, бекон, листья зеленого базилика) | 1/180 | 450 р |
| Свинина под шубой (шея свинины, шампиньоны, томаты, сыр моцарелла) | 1/260 | 450 р |
| Кордон-Блю из свинины (филе свинины, ветчина, огурец маринованный, сыр, соус «тар-тар») | 1/200 | 420 р |
| Стейк из лосося | 1/100 | 350 р |
| Дорадо | 1 шт | 595 р |
| Сибас | 1 шт | 595 р |
| Форель радужная | 1 шт | 390 р |
| Креветки тигровые на гриле | 100/50/25 | 650 р |
| Шашлык из говядины (филе) | 1/100 | 350 р |
| Шашлык из баранины (мякоть) | 1/100 | 250 р |
| Шашлык из баранины на ребрышке | 1/100 | 280 р |
| Шашлык из свинины ( шея, корейка) | 1/100 | 150 р |
| Люля- кебаб из баранины | 1/100 | 210 р |
| Люля- кебаб из курицы | 1/100 | 130 р |
| Люля- кебаб из курицы с грецким орехом | 1/100 | 150 р |
| Шашлычок из куриной печени в беконе | 1/100 | 250 р |
| Шашлычок из индейки в беконе с яблоком | 1 шт. | 320 р |
| Шампиньоны на мангале | 1/100 | 150 р |
| Перец болгарский на мангале | 1/100 | 170 р |
| Баклажаны на мангале | 1/100 | 170 р |
| Помидоры на мангале | 1/100 | 150 р |
| Аджаб-сандал | 1/100 | 170 р |
| Картофель отварной | 1/150 | 60 р |
| Картофель запеченный | 1/150 | 60 р |
| Картофельные дольки «Айдахо» | 1/100 | 90 р |
| Картофель фри | 1/150 | 107 р |
| Булочки в ассортименте | 1 шт. | 30 р |
| Хлеб бородинский, батон | 1/100 | 20 р |
| Лаваш тонкий | 1/150 | 30 р |
| Лаваш толстый | 1 шт. | 50 р |
| Соус « Чесночный» | 1/50 | 50 р |
| Соус «Шашлычный» | 1/50 | 50 р |
| Соус гранатовый «Наршараб» | 1/50 | 90 р |
| Аджика | 1/50 | 50 р |
| Фруктовая ваза | 1/2500 | 1500 р |
| Ананас «Голд» | 1/100 | 65 р |
| Виноград | 1/100 | 70 р |
| Апельсин | 1/100 | 40 р |
| Грейпфрут | 1/100 | 70 р |
| Киви | 1/100 | 70 р |
| Яблоко | 1/100 | 40 р |
| Груша | 1/100 | 70 р |
| Ягоды в ассортименте 1/100 ( клубника, ежевика, малина, голубика, красная смородина ) | 1/100 | 250 р |
| Органик — водка | ||
| Органика Лайф | 700 | 2650 |
| Органика | 500 | 1050 |
| Чистые Россы | 500 | 1450 |
| Водка | ||
| Русский Стандарт Платинум | 500 | 750 |
| Русский Стандарт Голд | 500 | 600 |
| Русский Стандарт Ориджинал | 500 | 600 |
| Хаски | 500 | 500 |
| Водка импортная | ||
| Финляндия Водка | 500 | 900 |
| Финляндия ( Красная Клюква,Грейпфрут,Северные Ягоды ) | 500 | 900 |
| Абсолют | 500 | 950 |
| ICE COLD SHOT (-18) | ||
| Ягермайстер (-18) | 700 | 1700 |
| Текила | ||
| Пепе Лопес Сильвер | 750 | 1500 |
| Ольмека Золотая | 700 | 2000 |
| Ольмека Серебряная | 700 | 1800 |
| Виски | ||
| ШОТЛАНДСКИЙ СМЕШАННЫЙ ВИСКИ | ||
| Пасспорт Скотч | 700 | 1150 |
| Вильям Лоусонс | 700 | 1450 |
| Вильям Лоусонс Пряный | 700 | 1450 |
| Баллантайнс Файнест | 700 | 1600 |
| ЛЕГЕНДАРНЫЙ ВИСКИ ЧИВАС РИГАЛ | ||
| Чивас Ригал 12 лет | 700 | 3150 |
| Чивас Ригал 18 лет | 700 | 6600 |
| ШОТЛАНДСКИЙ СОЛОДОВЫЙ ВИСКИ | ||
| Гленливет 12 лет | 700 | 4100 |
| Макалан 12 лет | 700 | 4100 |
| ТЕННЕССИ ВИСКИ | ||
| Джек Дэниел’c Олд №7 | 700 | 2500 |
| Джек Дэниел’c Хани | 700 | 2500 |
| ИРЛАНДСКИЙ ВИСКИ | ||
| Джемесон | 700 | 2200 |
| БУРБОН | ||
| Ирли Таймс | 700 | 1300 |
| Коньяк | ||
| Реми Мартан ХО Экселланс | 700 | 18000 |
| Реми Мартан ВСОП Фин Шампань | 700 | 4900 |
| Реми Мартан ВС Супериор | 700 | 3800 |
| Мартель ВСОП | 700 | 4100 |
| Мартель ВС | 700 | 2700 |
| КОНЬЯКИ ИЗ ГАММЫ АрАрАт | ||
| АрАрАт 5 звезд | 500 | 1200 |
| АрАрАт 3 звезды | 500 | 1000 |
| Бренди | ||
| Сан-Реми ВСОП | 700 | 1600 |
| Метакса 7 Звезд | 700 | 2800 |
| Метакса 5 Звезд | 700 | 1800 |
| Ром | ||
| Гавана Клаб Аньехо 3 Аньос | 700 | 1600 |
| Гавана Клаб Аньехо Эспесиаль | 700 | 1700 |
| Бакарди Карта Бланка | 700 | 1700 |
| Бакарди Карта Оро | 700 | 1700 |
| Бакарди Карта Нэгра | 700 | 1700 |
| Бакарди Спайсд | 700 | 1700 |
| Аперитивы | ||
| Апероль | 700 | 1500 |
| Кампари | 750 | 1900 |
| Вермуты | ||
| Ганча Бьянко | 1000 | 1000 |
| Ганча Экстра Драй | 1000 | 1000 |
| Мартини Фиеро | 1000 | 1300 |
| Мартини Бьянко | 1000 | 1300 |
| Мартини Россо | 1000 | 1300 |
| Ликеры | ||
| Куантро | 700 | 1600 |
| Калуа | 1000 | 3100 |
| Бейлиз | 700 | 1900 |
| Самбука Ламоника | 500 | 600 |
| Малибу | 700 | 1200 |
| Абсент | ||
| Фруко Шульц | 700 | 2300 |
| Джин | ||
| Бифитер | 700 | 2100 |
| Шампанское | ||
| Мумм Кордон Руж брют | 750 | 4500 |
| Игристые вина | ||
| Мартини Асти D.O.C.G. | 750 | 1700 |
| Мартини Просекко D.O.C. | 750 | 1700 |
| Мартини Брют | 750 | 1700 |
| Кампо Вьехо Кава Брют Резерва | 750 | 1100 |
| Ганча Асти DOCG | 750 | 1100 |
| Ганча Просекко DOC | 750 | 1100 |
| Ганча Розе | 750 | 1100 |
| Ганча Розе Брют | 750 | 1900 |
| Ганча Брют | 750 | 1100 |
| Пино Розе | 750 | 700 |
| Мюллер Тургау | 750 | 700 |
| Ламбруско Каватина | 750 | 700 |
| Шато Тамань (белое п/сладкое, брют) | 750 | 400 |
| Винная карта | ||
| Франция | ||
| Шато О Грийон Крю Буржуа (красное, сухое) | 750 | 2300 |
| Домен Миллет Пти Шабли (белое, сухое) | 750 | 1900 |
| Роз де Анжу (розовое, полусухое) | 750 | 900 |
| Круа де Ор Шардоне (белое, сухое) | 750 | 600 |
| Круа де Ор Сира (красное, сухое) | 750 | 600 |
| Италия | ||
| Гави ди Гави (белое,сухое) | 750 | 1300 |
| Пекорино 4 20 BIO (белое, сухое) | 750 | 1300 |
| Монтепульчано д*Абруццо 4 20 BIO (красное, сухое) | 750 | 1300 |
| Кьянти Санта Тренита (красное, сухое) | 750 | 900 |
| Пино Гриджо Каватина ( белое, сухое) | 750 | 700 |
| Испания | ||
| Кампо Вьеха Темпранильо (красное, сухое) | 750 | 900 |
| Кастиллос де Испания (белое, полусладкое) | 750 | 400 |
| Кастиллос де Испания (красное, полусладкое) | 750 | 400 |
| Германия | ||
| Тиефганг Рислинг (белое, сухое) | 750 | 900 |
| Тиефганг Шпетбургундер (красное, сухое) | 750 | 900 |
| Новая Зеландия | ||
| Бранкотт Истейт Мальборо Совиньон Блан (белое, сухое) | 750 | 1000 |
| Австрия | ||
| Грюнер Велтлинер Аллрам (белое, сухое) | 750 | 1200 |
| Чили | ||
| Сол де Андес Совиньон Блан (белое, сухое) | 750 | 700 |
| Сол де Андес Карменер (красное, сухое) | 750 | 700 |
| Австралия | ||
| Мун Харвест Шардоне (белое, сухое) | 750 | 900 |
| Мун Харвест Шираз ( красное, сухое) | 750 | 900 |
| Грузия | ||
| Мегобари Цинандали (белое, сухое) | 750 | 850 |
| Мегобари Алазанская долина ( белое, полусладкое) | 750 | 850 |
| Мегобари Мукузани (красное, сухое) | 750 | 850 |
| Мегобари Саперави (красное, сухое) | 750 | 850 |
| Мегобари Кинзмараули (красное, полусладкое) | 750 | 850 |
| Гави Сан Пьетро (бел, п/сух) Италия | 750 | 1400 |
| ДБ Фемели Селекшен Гевюрцтраминер (бел, п/сл) | 750 | 800 |
| Домен де Медейян Кюве Традисьен(бел, сух) | 750 | 600 |
| Зе Экомплис Шардоне (бел,сух) | 750 | 600 |
| Карранк (кр, сух) | 750 | 400 |
| Лаказада Шардоне (бел,сух) | 750 | 600 |
| Рок дю Пренс Бордо (бел,сух) | 750 | 800 |
| Шато Марсо(бел,сухое) | 750 | 900 |
| Шато Пьерон Мезон Бордо(бел,сух) | 750 | 900 |
| Бардолино Виньети дель Соле(кр,сух) | 750 | 600 |
| Бардолино Каза Виниколла (кр,сух) | 750 | 600 |
| Домен де Медейян Кюве Традисьен(кр, сух) | 750 | 600 |
| Ле Бургонь Пино Нуар (кр,сух) | 750 | 2000 |
| Пино Нуар Селект (кр,сух) | 750 | 2700 |
| Райсес (кр, сух) | 750 | 400 |
| Шато Пьерон Мезон Бордо(кр,сух) | 750 | 900 |
| Игристое Беатртче Спуманте Анжело бел, п/сл | 750 | 900 |
| Игристое Монпарнас белое брют | 750 | 400 |
| Игристое Монпарнас белое полусладкое | 750 | 400 |
| Коньяк Хеннесси ВСОП | 700 | 4100 |
| Коньяк Хеннесси ХО | 700 | 22000 |
| Ром Ботафого | 700 | 1200 |
| Текила Диего Мария Сильвер | 700 | 1300 |


































